Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza - Anno 2023
-
01) Gennaio[.pdf 106,29 Kb - 14/02/2023]
-
02) Febbraio[.pdf 106,3 Kb - 07/03/2023]
-
03) Marzo[.pdf 106,31 Kb - 22/05/2023]
-
04) Aprile[.pdf 106,31 Kb - 22/05/2023]
-
05) Maggio[.pdf 106,31 Kb - 13/06/2023]
-
06) Giugno[.pdf 17,27 Kb - 25/01/2024]
-
07) Luglio[.pdf 17,28 Kb - 25/01/2024]
-
08) Agosto[.pdf 17,29 Kb - 25/01/2024]
-
09) Settembre[.pdf 17,26 Kb - 25/01/2024]
-
10) Ottobre[.pdf 17,27 Kb - 25/01/2024]
-
11) Novembre[.pdf 17,28 Kb - 25/01/2024]
-
12) Dicembre[.pdf 17,27 Kb - 25/01/2024]
Ultimo aggiornamento pagina: 25/01/2024 15:59:00
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.