Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza - Anno 2022
-
01) Gennaio[.pdf 11,59 Kb - 11/04/2022]
-
02) Febbraio[.pdf 11,59 Kb - 04/05/2022]
-
03) Marzo[.pdf 11,58 Kb - 04/05/2022]
-
04) Aprile[.pdf 11,57 Kb - 30/05/2022]
-
05) Maggio[.pdf 11,58 Kb - 16/06/2022]
-
06) Giugno[.pdf 17,3 Kb - 28/07/2022]
-
07) Luglio[.pdf 17,32 Kb - 08/08/2022]
-
08) Agosto[.pdf 17,31 Kb - 14/09/2022]
-
09) Settembre[.pdf 17,31 Kb - 18/10/2022]
-
10) Ottobre[.pdf 17,31 Kb - 28/11/2022]
-
11) Novembre[.pdf 17,32 Kb - 12/12/2022]
-
12) Dicembre[.pdf 17,31 Kb - 25/01/2023]
Ultimo aggiornamento pagina: 25/01/2023 12:58:44
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.