Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tabella
| Beneficiario | Oggetto | Importo |
|---|---|---|
| A.C.D. Castellettese | manutenzione e gestione campo sportivo "Mario Zucco" | 30.000,00 € |
| Comune di Borgoticino per Canile | quota Canile 2025 | 52.679,66 € |
| Swimrun for fun | contributo consulta sportiva 2025 | 331,80 € |
| Primaballerina | contributo consulta sportiva 2025 | 439,62 € |
| Basking Team | contributo consulta sportiva 2025 | 663,11 € |
| Società Pescatori Sportivi Dilettantistici Castellettesi SPSD | contributo consulta sportiva 2025 | 319,89 € |
| Società Ciclistica Castellettese | contributo consulta sportiva 2025 | 1.319,35 € |
| CLUB IPPICO TICINO A.S.D. | contributi consulta sportiva 2025 | 610,49 € |
| Associazione Polisportiva Dilettantistica Castellettese | contributo consulta sportiva 2025 | 2.446,17 € |
| ASD BASKET TEAM | contributo consulta sportiva 2025 | 864,33 € |
| ACCADEMIA CASTELLETTO | contributo consulta sportiva 2025 | 1.364,05 € |
| A.C.D. Castellettese | contributo consulta sportiva | 1.641,19 € |
| Casa della Resistenza | contributo annuo 2025 | 1.000,00 € |
| Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli della Ossola | quota distretto anno 2025 | 1.032,88 € |
| CSI PIEMONTE | quota per WiFi Biblioteca anno 2025 | 997,47 € |
| COMUNE DI ARONA | quota nati per leggere 2025 | 777,23 € |
| COMUNE DI CAMERI PER BANT - BIBLIOTECHE ASSOCIATE NOVARESE TICINO | quote bant 2025 | 2.981,10 € |
| Rione Beati Pozzola | contributo per attività del rione | 1.500,00 € |
| Rione Dorbiè | contributo per attività del rione | 516,00 € |
| Rione Glisente | contributo per attività del rione | 516,00 € |
| Società Ciclistica Castellettese | contributo per organizzazione gara ciclistica | 1.000,00 € |
| Pro Loco di Castelletto Sopra Ticino | contributo per attività di promozione turistica e del territorio | 15.000,00 € |
| Istituto Negri Viganotti Barberis - via Caduti Libertà | contributo per gestione scuola infanzia parificata | 22.500,00 € |
| GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE TICINO 94 | contributo per attività di protezione civile | 5.000,00 € |
| Gruppo Storico Archeologico Castellettese | contributo per attività culturale | 3.000,00 € |
| Direzione Didattica Castelletto Sopra Ticino | contributo per spese direzione didattica | 19.000,00 € |
| Corpo Musicale Angelo Broggio | contributo per attività bandistica | 8.500,00 € |
| COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI NOVARA | convenzione per attività di protezione civile | 3.000,00 € |
| ATC Piemonte Nord | Det. n. 945 del 02.12.2025 - Liquidazione in favore di A.T.C. Piemonte Nord delle quote relative... | 10.111,20 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Assegnazione in via provvisoria di un alloggio di edilizia sociale | |
| CROCE ROSSA ITALIANA comitato locale di ARONA | Attuazione Deliberazione G.C. n. 148 del 04/12/2023. Convenzione con la Croce Rossa Italiana,... | 3.000,00 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Agevolazioni rette asilo nido mese di novembre 2025 | 1.301,15 € |
| L'Albero della Vita di Colombo Marika | Attuazione Deliberazioni di Giunta Comunale n. 91 del 10/10/2024 e n. 23 del 27/02/2025 - impegno... | 2.083,51 € |
| Istituto Negri Viganotti Barberis - via Caduti Libertà | Attuazione Deliberazioni di Giunta Comunale n. 91 del 10/10/2024 e n. 23 del 27/02/2025 - Impegno... | 2.083,51 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Agevolazioni rette asilo nido mese di ottobre 2025 | 1.385,93 € |
| Auser Volontariato, via Gramsci 28 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (No) | Attuazione DGC n. 117 del 02.10.2025 ad oggetto: "Approvazione bozza di convenzione tra il Comune... | 195,31 € |
| Auser Volontariato, via Gramsci 28 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (No) | Attuazione D.G.C. n. 85 del 03.07.2025 ad oggetto: "Approvazione Convenzione tra il Comune di... | 3.960,00 € |
| Auser Volontariato, via Gramsci 28 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (No) | Attuazione deliberazione di giunta comunale n. 149 del 04/12/2023 relativa alla convenzione con... | 527,35 € |
| Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli della Ossola | quota partecipazione Comune di Castelletto Sopra Ticino | 1.032,88 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Agevolazioni rette asilo nido mese di settembre 2025 | 706,47 € |
| Istituto Negri Viganotti Barberis - via Caduti Libertà | Attuazione DGC n. 91 del 10/10/2024 e n. 23 del 27/02/2025. Liquidazione contributo economico in... | 6.483,95 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Bonus Nuovi Nati a sostegno delle spese per acquisto di beni per la prima infanzia per l’anno... | 961,01 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Approvazione dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate per il rimborso del 50% delle spese... | 148,50 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Approvazione dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate per il rimborso del 50% delle spese... | 143,63 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Assegnazione Alloggio ATC | |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Assegnazione Alloggio ATC | |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Assegnazione Alloggio ATC | |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Assegnazione Alloggio ATC | |
| Associazione Culturale Onda Sonora | contributo per evento culturale | 100,00 € |
| beneficiari contributi Distretto Urbano del Commercio | contributo per sostituzione porta del locale | 3.728,64 € |
| beneficiari contributi Distretto Urbano del Commercio | contributo per riqualificazione scalinata accesso al locale | 4.000,00 € |
| beneficiari contributi Distretto Urbano del Commercio | contributo per acquisto tavoli e sedie per dehors esterno | 4.000,00 € |
| beneficiari contributi Distretto Urbano del Commercio | contributo per rifacimento facciata | 4.000,00 € |
| beneficiari contributi Distretto Urbano del Commercio | contributo per acquisto tende a caduta per pergotenda | 4.000,00 € |
| beneficiari contributi Distretto Urbano del Commercio | contributo per acquisto tavoli per dehors esterno | 3.431,36 € |
| beneficiari contributi Distretto Urbano del Commercio | contributo per tende da sole | 3.000,00 € |
| beneficiari contributi Distretto Urbano del Commercio | contributo per acquisto tavoli e sedie dehors esterno | 2.460,00 € |
| beneficiari contributi Distretto Urbano del Commercio | contributo per sostituzione pensilina | 3.200,00 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Agevolazioni rette asilo nido mese di luglio 2025 | 444,98 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Agevolazioni Centro Estivo anno 2025 | 292,00 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Agevolazioni rette asilo nido mese di giugno 2025 | 800,59 € |
| ANTEAS, Via Dante Alighieri 22 - 28100 Novara | Attuazione deliberazione G.C. n. 150 del 04/12/2023 relativa alla convenzione con l'Associazione... | 519,55 € |
| Auser Volontariato, via Gramsci 28 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (No) | Attuazione Deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 04/12/2023 relativa alla convenzione con... | 739,13 € |
| Auser Volontariato, via Gramsci 28 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (No) | Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 04/12/2023 relativa alla convenzione con... | 884,92 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Agevolazioni rette asilo nido mese di maggio 2025 | 800,59 € |
| ATC Piemonte Nord | Det. n. 233 del 31.03.2025 - Liquidazione in favore di AT.C. Piemonte Nord delle quote relative... | 10.767,09 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Bonus Nuovi Nati a sostegno delle spese per acquisto di beni per la prima infanzia per l’anno... | 373,29 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Approvazione dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate per il rimborso del 50% delle spese... | 172,94 € |
| Associazione un gatto per amico | quota gattile 2025 | 2.000,00 € |
| APS L'Arcano | contributo per evento culturale | 120,00 € |
| Associazione Culturale Oplà | contributo per evento culturale | 800,00 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Agevolazioni rette asilo nido mese di aprile 2025 | 800,59 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Agevolazioni rette asilo nido mese di marzo 2025 | 800,59 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Agevolazioni rette asilo nido mese di febbraio 2025 | 800,59 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Agevolazioni rette asilo nido mese di gennaio 2025 | 1.037,99 € |
| Aventi diritto rimborso 50% ticket sanitari (vedi allegato) | Approvazione dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate per il rimborso del 50% delle spese... | 232,89 € |
| Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Agevolazioni rette asilo nido mese di dicembre 2024 | 1.388,11 € |
| ANTEAS, Via Dante Alighieri 22 - 28100 Novara | Attuazione Deliberazione G.C. n. 150 del 04/12/2023 relativa alla convenzione con l'Associazione... | 669,73 € |
| Auser Volontariato, via Gramsci 28 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (No) | Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 04/12/2023 relativa alla convenzione con... | 1.114,65 € |
| Gruppo di Volontariato Vincenziano | Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 20.12.2024 all'oggetto: "Contributo... | 670,00 € |
| CROCE ROSSA ITALIANA comitato locale di ARONA | Attuazione Deliberazione G.C. n. 148 del 04/12/2023. Convenzione con la Croce Rossa Italiana,... | 3.000,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 16/06/2026 11:27:14
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.