Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 114 | 2,36% |
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 34 | 0,70% |
BARAZZOTTO VITTORIO | 21 | 0,44% |
IACOPINO MARIO | 20 | 0,41% |
CHERUBIN DANIELE | 5 | 0,10% |
CHIODO ELEONORA | 4 | 0,08% |
BIANCHI MATTIA | 2 | 0,04% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
114 voti (2,36%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
34 voti (0,70%)
BARAZZOTTO VITTORIO
21 voti (0,44%)
IACOPINO MARIO
20 voti (0,41%)
CHERUBIN DANIELE
5 voti (0,10%)
CHIODO ELEONORA
4 voti (0,08%)
BIANCHI MATTIA
2 voti (0,04%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1356 | 29,33% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 861 | 18,62% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 684 | 14,79% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 451 | 9,75% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 390 | 8,43% |
FORZA ITALIA | 365 | 7,89% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 157 | 3,40% |
+EUROPA | 151 | 3,27% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 81 | 1,75% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 55 | 1,19% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 30 | 0,65% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 24 | 0,52% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 19 | 0,41% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
1356 voti (29,33%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
861 voti (18,62%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
684 voti (14,79%)
MOVIMENTO 5 STELLE
451 voti (9,75%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
390 voti (8,43%)
FORZA ITALIA
365 voti (7,89%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
157 voti (3,40%)
+EUROPA
151 voti (3,27%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
81 voti (1,75%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
55 voti (1,19%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
30 voti (0,65%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
24 voti (0,52%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
19 voti (0,41%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3643 | - |
Femmine | 3922 | - | |
Totale | 7565 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1685 | 22,27% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 4358 | 57,61% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2509 | 68,87% |
Femmine | 2583 | 65,86% | |
Totale | 5092 | 67,31% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 4824 | 94,74% |
Contestate | 7 | 0,14% |
Bianche | 67 | 1,32% |
Nulle | 194 | 3,81% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
NASTRI GAETANO | 70 | 1,46% |
PIROVANO ROSSANO | 37 | 0,77% |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 24 | 0,50% |
ZACCHERO LUCA | 18 | 0,38% |
ARATI GABRIELE | 5 | 0,10% |
ROSETTE PAUL RENATO | 3 | 0,06% |
BELTRAME SERGIO | 1 | 0,02% |
PALAFERRI GALGANO | 1 | 0,02% |
VETERE ELEONORA | 1 | 0,02% |
BUCINO FRANCESCA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
70 voti (1,46%)
PIROVANO ROSSANO
37 voti (0,77%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
24 voti (0,50%)
ZACCHERO LUCA
18 voti (0,38%)
ARATI GABRIELE
5 voti (0,10%)
ROSETTE PAUL RENATO
3 voti (0,06%)
BELTRAME SERGIO
1 voti (0,02%)
PALAFERRI GALGANO
1 voti (0,02%)
VETERE ELEONORA
1 voti (0,02%)
BUCINO FRANCESCA
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1402 | 30,25% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 861 | 18,58% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 650 | 14,03% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 467 | 10,08% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 408 | 8,80% |
FORZA ITALIA | 334 | 7,21% |
+EUROPA | 152 | 3,28% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 143 | 3,09% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 67 | 1,45% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 47 | 1,01% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 28 | 0,60% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 26 | 0,56% |
VITA | 25 | 0,54% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 17 | 0,37% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 5 | 0,11% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,04% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
1402 voti (30,25%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
861 voti (18,58%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
650 voti (14,03%)
MOVIMENTO 5 STELLE
467 voti (10,08%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
408 voti (8,80%)
FORZA ITALIA
334 voti (7,21%)
+EUROPA
152 voti (3,28%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
143 voti (3,09%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
67 voti (1,45%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
47 voti (1,01%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
28 voti (0,60%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
26 voti (0,56%)
VITA
25 voti (0,54%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
17 voti (0,37%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
5 voti (0,11%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
2 voti (0,04%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3643 | - |
Femmine | 3922 | - | |
Totale | 7565 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1685 | 22,27% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 4358 | 57,61% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2509 | 68,87% |
Femmine | 2583 | 65,86% | |
Totale | 5092 | 67,31% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 4794 | 94,15% |
Contestate | 9 | 0,18% |
Bianche | 84 | 1,65% |
Nulle | 205 | 4,03% |