Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza anno - 2021
-
01) Gennaio[.pdf 135,26 Kb - 29/12/2021]
-
02) Febbraio[.pdf 135,06 Kb - 29/12/2021]
-
03) Marzo[.pdf 134,98 Kb - 29/12/2021]
-
04) Aprile[.pdf 134,97 Kb - 29/12/2021]
-
05) Maggio[.pdf 135,26 Kb - 29/12/2021]
-
06) Giugno[.pdf 135,26 Kb - 29/12/2021]
-
07) Luglio[.pdf 135,27 Kb - 29/12/2021]
-
08) Agosto[.pdf 135,25 Kb - 29/12/2021]
-
09) Settembre[.pdf 134,97 Kb - 29/12/2021]
-
10) Ottobre[.pdf 134,97 Kb - 29/12/2021]
-
11) Novembre[.pdf 11,59 Kb - 11/04/2022]
-
12) Dicembre[.pdf 11,58 Kb - 11/04/2022]
Ultimo aggiornamento pagina: 11/04/2022 14:55:29
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.