ASMEL Consortile a.r.l.
Attività e iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.
Funzioni di centrale di committenza
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 0,207 |
Durata dell'impegno | 31 dicembre 2050 |
Onere complessivo | 2021: € 2.475,25 2022: € 2.476,25 2023: € 2.472,25 |
Numero rappresentanti | Il Sindaco di Castelletto Sopra Ticino è componente dell'Assemblea. Non percepisce alcun compenso. |
Risultati di bilancio | Utile esercizio 2021: € 86.762,00 Utile esercizio 2022: € 84.911,00 Utile esercizio 2023: in attesa del dato |
Incarichi di amministrazione | Componenti C.d.A. Presidente - Caputo Antonio Felice. Incarico svolto a titolo gratuito; è previsto un rimborso spese Consigliere Delegato - Iuliano Michele. Compenso € 30.000,00, previsto rimborso spese e un premio di risultato pari a € 15.000,00 Componente - Pinto Francesco. Incarico svolto a titolo gratuito |
Link sito web |
https://asmecomm.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Link |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.