Acqua Novara VCO S.p.A.
Gestione del servizio idrico integrato
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 1,798 |
Durata dell'impegno | 31 dicembre 2027 |
Onere complessivo | 2021: € 13.112,72 2022: € 15.051,68 2023: € 20.938,02 |
Numero rappresentanti | Il Sindaco di Castelletto Sopra Ticino è componente dell'Assemblea. Non percepisce alcun compenso. |
Risultati di bilancio | Utile di esercizio 2021: € 5.929.859,00 Utile di esercizio 2022: € 5.139.512,00 Utile di esercizio 2023: € (1.013.343) |
Incarichi di amministrazione | Componenti C.d.A. Presidente - Terzoli Emanuele - compenso annuo lordo: € 39.600,00 Amministratore delegato - Barbone Daniele - compenso annuo lordo: € 39.600,00 Componenti: -Rillo Silvana Maria - compenso annuo lordo: € 10.000,00 -Bauce Tina - compenso annuo lordo: € 10.000,00 - Nonnis Roberto - compenso annuo lordo: € 10.000,00 |
Link sito web |
https://www.acquanovaravco.eu/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Link |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.