CIG: 6974435DD2
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune Castelletto sopra Ticino - CF: 00212680037 |
Oggetto | SOSTITUZIONE E MESSA A NORMA DI N 2 IMPIANTI TERMICI COMUNALI |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 39.409,31 € |
Importo delle somme liquidate | 37.473,71 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
ARCA TECNO SERVICE SRL | 08729450968 | ||
CEAM | 01158730067 | ||
ETI SNC DI VERZA & C. | 00410100028 | ||
OSCAR ROMITI SRL | 00890520034 | ||
TERMOIDRAULICA FAVARO MASSIMO SRL | 02299100285 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
ARCA TECNO SERVICE SRL | 08729450968 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.