CIG: 6079208125
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Comune Castelletto sopra Ticino - CF: 00212680037 |
| Oggetto | MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO - 2° LOTTO - TRATTO TRA VIA TORRAZZA E VIA SEMPIONE SS 33 |
| Procedura di scelta del contraente | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
| Importo di aggiudicazione | 180.438,32 € |
| Importo delle somme liquidate | 151.234,13 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| BORDIN SRL | 00840420129 | ||
| EUROBETON SRL | 02069050124 | ||
| FERRARIS SRL | 01431190030 | ||
| G&G SRL | 00672310075 | ||
| ICOSE SPA | 00189620099 | ||
| IMPRESA ING ANGELO BIANCHI | 00469570071 | ||
| IMPRESA ROVELLI SRL | 00691100960 | ||
| IMPRESA VESCOVI RENZO SPA | 00408860476 | ||
| INVERNIZZI SRL | 01986580031 | ||
| MARIETTA SPA | 01582760011 | ||
| OVAS SRL | 02518020017 | ||
| SOCIETA' COOPERATIVA COOPEDILE ARL | 00174580068 | ||
| SOLE IMMOMEC SPA | 01504130178 | ||
| SORIM SRL P.IVA 01422170033 | 01422170033 | ||
| VADA COSTRUZIONI GENERALI SRL | 09410290010 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| SORIM SRL P.IVA 01422170033 | 01422170033 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.