CIG: 7169913F5E
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | CASTELLETTO SOPRA TICINO - CF: 00212680037 |
| Oggetto | LIQUIDAZIONE FATTURA - APPALTO LAVORI DI ?INTERVENTI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI? ? APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 54.346,71 € |
| Importo delle somme liquidate | 54.346,71 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| cave di corconio srl | 00122840036 | ||
| CO.E.S.I. SPA | 01791790189 | ||
| ICOSE SPA | 00189620099 | ||
| ITALVERDE SRL | 01418340012 | ||
| PICCO BARTOLOMEO SRL | 01280650050 | ||
| RONZONI SRL | 03078140963 | ||
| SALIMA SRL | 00217440254 | ||
| SEPRIO SRL | 02320550128 | ||
| SICET SRL | 07018900014 | ||
| TECNO COSTRUZIONI SRL | 01655880035 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| cave di corconio srl | 00122840036 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.