CIG: ZA21279047
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Comune Castelletto sopra Ticino - CF: 00212680037 |
| Oggetto | FORNITURA SERVICE PER CONCERTO 40 CHITARRE 2015 |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 1.092,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ARTISTI MUSIC & SHOW SCRL - VIA VITTORIO EMANUELE II, 296 - 12042 - BRA (CN) - P.IVA 02555320049 | 02555320049 | ||
| DEVIL'S SOUND EVENTI DI CODARA G. - PIAZZA ITALIA,3 - 20837 - VEDUGGIO CON COLZANO (MB) | 02612070967 | ||
| DIMENSIONE LIVE SRL - STRADA VALENZA 4/H - 15033 - CASALE MONFERRATO (AL) | 02290890066 | ||
| MAMASOUND SNC DI BELTRAMIN MAURIZIO & C - VIA STELVIO 67 - 20812 - LIMBIATE (MB) | 02774610964 | ||
| MUSIC SYSTEM SOUND DI STABILINI FABIO LUCIANO | 01059440196 | ||
| PASS AUDIO VIDEO SRL - VIA DOGLIANI, 8 - 10152 - TORINO (TO) | 08003040014 | ||
| SHOWBYTE SRL - PIAZZA MARIA TERESA, 7 -10123 TORINO (TO) - P.IVA 09964160015 | 09964160015 | ||
| SOUND LIVE DI TESTAQUATRA MARIANGELA - VIA MARCONI, 30 - MOMO (NO) | 01805190038 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| SOUND LIVE DI TESTAQUATRA MARIANGELA - VIA MARCONI, 30 - MOMO (NO) | 01805190038 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.