CIG: 76063384AF
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | CASTELLETTO SOPRA TICINO - CF: 00212680037 |
| Oggetto | AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IL GIROTONDO PLESSO 2 EX DARIO SIBILIA - CUP E16B14000030005 CIG. 76063384AF DITTA ESSEAERRE COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON MUNEGLIA SALVATORE |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 478.814,93 € |
| Importo delle somme liquidate | 479.785,03 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ABE SRL | 04349770653 | ||
| AGRIIMPIANTI SRL | 02617150848 | ||
| AIRCOM SRL | 01951040847 | ||
| ARCH-EDIL DI ZINGALES GEOM. MANLIO | 10137920962 | ||
| ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. | 03673620161 | ||
| B.M.C. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 02680350796 | ||
| B.P.D. LAVORI SRL | 08695361009 | ||
| BCE ENGINEERING SOC. CONSORTILE | 06282670485 | ||
| BENIS COSTRUZIONI SRL | 02622020168 | ||
| BKMM DI BESHAY ATEF | 07607050015 | ||
| BONIFICHE GRANDI SITI - B.G.S. SRL | 01429340530 | ||
| C.E.B. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03248170791 | ||
| C.E.M.A. SRL COSTRUZIONI EDILI | 01018550994 | ||
| C.G.V. SRL LAVORI EDILI | 04230110613 | ||
| C.L.P. COSTRUZIONI SRL | 06025851210 | ||
| C.M.P. COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI | 04931020723 | ||
| C.R. COSTRUZIONI SRL | 03826701215 | ||
| C.R.F. COSTRUZIONI SRL | 05020990874 | ||
| C.S.G. COSTRUZIONI SRL | 09133030016 | ||
| CA.ME.CA SRL UNIPERSONALE | 06285341217 | ||
| CAIVANO GROUP SRL | 01619780768 | ||
| CARPENTERIA CARENA SRL | 06410060013 | ||
| CEM SRL | 02790490359 | ||
| CEMENTIFOND SRL | 13259581000 | ||
| CIOFFO COSTRUZIONI SRL | 04217790619 | ||
| CIPE SRL - RTI CON CO.E IM SRL | 08439080964 | ||
| Co.Ge.As. srl | 01544370057 | ||
| CO.GE.CA. SRL | 06854140727 | ||
| CO.MAI SRL | 06989940728 | ||
| COEDIS SRL | 01999330069 | ||
| COEFFE STRADE SRL | 03783820610 | ||
| COFRAT SRL | 05225641215 | ||
| CO-GESI SRL | 11032900018 | ||
| CONSORZIO FRA COSTRUTTORI | 00447840356 | ||
| CONTESSA GIULIO SRL | 00531170140 | ||
| COSTIGLIOLA ANTONIO SRL | 03764000968 | ||
| COSTRUZIONI FERRACINI SRL | 03383330275 | ||
| COSTRUZIONI IMBROGNO SRL | 02601420785 | ||
| COSTRUZIONI METALLICHE SRL | 02149990729 | ||
| CP SAS DI CRESCENZO CICCARELLI | 05797511218 | ||
| D.EDIL PROJECT SRL | 03765920610 | ||
| DE LISIO COSTRUZIONI SRL | 04518100633 | ||
| DED GROUP SRL | 01481550851 | ||
| DGF COSTRUZIONI SURL | 03931210615 | ||
| DICATALDO SABINO | 02548810726 | ||
| DIDACO SRL | 06786170727 | ||
| E.C. ENGINEERING CREATING NEW | 02526980061 | ||
| ECOEDILE SRL | 03353030160 | ||
| EDIL ART SAS | 01718290032 | ||
| EDIL COIM SRL | 01809030032 | ||
| EDIL COPPOLA S.R.L. | 01401840036 | ||
| EDIL GIFE SRL | 03048330611 | ||
| EDIL NORD SRL | 02244500068 | ||
| EDIL PANICO SOC. COOP. | 01488081215 | ||
| EDIL TECNA SRL | 03395371218 | ||
| EDILAND IMPRESA EDILE SRL | 02175620034 | ||
| EDILCIDO SRL | 05930561211 | ||
| EDILCONFORT SRL | 03759970233 | ||
| EDILGE COSTRUZIONI SRL | 03513960108 | ||
| EDILIA PROGRAM SRL | 03483560714 | ||
| EDILIMPIANTI SRL | 05858990152 | ||
| EDILIZIA VERICI SRL | 01404490995 | ||
| EDILTORTORA SRL UNIPERSONALE | 05706450011 | ||
| ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOC. | 00419790720 | ||
| ELITE ECOBUILIDING SRL | 11137870017 | ||
| ENGECO SRL | 12845550156 | ||
| ESSEAERRE COSTRUZIONI SRL | 01618960882 | ||
| F.LLI DI MAGGIO SRL | 01860480035 | ||
| F.LLI PAONESSA SRL | 10537920018 | ||
| F.LLI PICENNI SNC | 01569950163 | ||
| FABRICA SRL | 01859550038 | ||
| FAGI SNC DI LACICERCHIA I. & C. | 00714170016 | ||
| FGP SRL | 08306940159 | ||
| FIAMMENGO FEDERICO SRL | 10426620018 | ||
| G.S.M. COSTRUZIONI SRL | 05812151214 | ||
| GARDENART DI SABATINO FRANCESCO | 03990780615 | ||
| GE.ST.IM. SRL | 06111000722 | ||
| GENERALI COSTRUZIONI SRL | 05467620729 | ||
| GIADA COSTRUZIONI SRL | 05874170821 | ||
| GIERRE SRL IMPIANTI TECNOLOGICI | 02575620618 | ||
| GIESSE IMPIANTI SRL | 05670060721 | ||
| GM COSTRUZIONI SRL | 01801470061 | ||
| GRE.TA COSTRUZIONI SRL | 02108020567 | ||
| GRUPPO EDILE IOVINE SRL | 03658930619 | ||
| I.E.F. LEONARDO SRL | 04241940651 | ||
| I.M.E. SRL | 02483170367 | ||
| I.M.G. SRL | 06869090156 | ||
| I.TEC. SRL | 03893860282 | ||
| ICOED SRL | 03365040363 | ||
| IMPIANTI E OPERE EDILI IM.E.E. SRL | 03527380988 | ||
| IMPREDIA SRL - ATI CON TECNOX BUILDING SRL | 03472380926 | ||
| IMPRESA COSTRUZIONI GRANVILLANO | 06996360969 | ||
| IMPRESA EDILE ABRUSCATO | 03177060823 | ||
| IMPRESA EDILE DICORATO GIUSEPPE | 00409780723 | ||
| IMPRESA EDILE GOFFREDO MICHELE | 03115270658 | ||
| IMPRESA EDILE LIONETTI SOS | 08157730725 | ||
| IMPRESA EDILE MANGANO SILVESTRO | 02249310810 | ||
| IMPRESA EDILE SALCIM SRL | 07778690961 | ||
| IMPRESA GEOM STEFANO CRESTA | 02717220103 | ||
| IMPRESA ZICCHITTU FRANCESCO SRL | 01996010904 | ||
| ISAM SRL | 11665510159 | ||
| ITALCED SRL | 01414541217 | ||
| LDP COSTRUZIONI GENERALI | 04081500243 | ||
| LEUCE SRL | 03503110714 | ||
| L'ISOLA COSTRUZIONI GENERALI SRL | 05956471212 | ||
| LU.NA. COSTRUZIONI SRL | 01295491219 | ||
| M.I.T. SRL | 05628090010 | ||
| MAR.SAL. RESTAURI SRL - DO.CA. COSTRUZIONI SOC. COOP. VA ARL | 05748201216 | ||
| MARCHETTI & C. SRL | 06702100584 | ||
| MASER SRL | 06153551210 | ||
| MASTROPASQUA COSTRUZIONI SRL | 06712400727 | ||
| Neocos srl | 01128640032 | ||
| NOTARIMPRESA SPA | 00129050035 | ||
| P&C COSTRUZIONI SRL | 03527090611 | ||
| P.A.R.E.D. SRL | 06165870012 | ||
| P.N.P. COSTRUZIONI SRL - ATI CON VESSIA IMPIANTI | 08011001214 | ||
| Palaser srl | 01182700078 | ||
| PAROLA GEOM. FRANCESCO | 01783950189 | ||
| PRANEDIL SAS DI SACIOTTI NUNZIO & C. | 12378630151 | ||
| PRISMA GROUP SRL | 08700831210 | ||
| PRODON SRL IMPIANTI TECNOLOGICI | 05791980724 | ||
| QUADRIFOGLIO SRL | 11115620152 | ||
| RENZI ALBERTO IMPIANTI TECNOLOGICI | 02498370028 | ||
| REVO COSTRUZIONI SRL | 03782580165 | ||
| RIABITAT LIGURIA SRL | 03819250105 | ||
| RICO COSTRUZIONI SRL | 04175700618 | ||
| RIFRA COSTRUZIONI DI FERRIERO | 03916550613 | ||
| SA.GI COSTRUZIONI SAS | 12635830156 | ||
| SADA SRL | 13317480153 | ||
| SAGGESE SPA | 03650400652 | ||
| SAS LAVORI SRL | 08591751006 | ||
| SCARLATTA UMBERTO SAS | 00217910025 | ||
| SCG IMPIANTI & COSTRUZIONI SPA | 07986711211 | ||
| SE.MA. COSTRUZIONI SRL | 06396940964 | ||
| SELVA MERCURIO SRL | 01721450136 | ||
| SERRHOUSE SRLS | 11484330011 | ||
| SIAL IMPIANTI SRL | 12783620151 | ||
| SICIL TECNO IMPIANTI SRL | 02647850821 | ||
| SISTHEMA SRL | 09243281004 | ||
| SOGEC ITALIA SRLS - CONSORZIO STABILE EBG GROUP | 02611340023 | ||
| SOL.EDIL GROUP SRL | 04319720753 | ||
| SRL COSTRUZIONI ALTOMONTE SRL | 05704160968 | ||
| STANGALINO COSTRUZIONI SRL | 01610730036 | ||
| TAGHER SRL | 01708000854 | ||
| TECNO COSTRUZIONI SRL | 01655880035 | ||
| TECNO EDIL SRL | 12509340159 | ||
| TECNO EDIL SRL | 02342300841 | ||
| TEKNIKA IMPRESA GENERALE | 03460050101 | ||
| THE BUILDING GENERAL CONSTRUCTIONS SRL | 01945180477 | ||
| TIERRE SRL UNIPERSONALE | 01939950604 | ||
| TOMMY DI PANE ARTION - ATI CON ALBA TETTI SRL | 01909680033 | ||
| UMBRA CONTROL SRL | 03173250543 | ||
| VECCHIATO SRL | 03927580260 | ||
| VIRA SRL | 07388620721 | ||
| ZARA APPALTI SRL | 03921070615 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ESSEAERRE COSTRUZIONI SRL | 01618960882 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.