CIG: 7839280A7F
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | CASTELLETTO SOPRA TICINO - CF: 00212680037 |
Oggetto | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE E MESSA A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CUP N. E12E17000420004 CIG N. 7839280A7F AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NELSA SRL |
Importo di aggiudicazione | 80.008,40 € |
Importo delle somme liquidate | 70.800,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
AETISOL SAS DI ALBERTO TEGAMI & C. | 04387150156 | ||
CLIMATERM DI MAMMONE MARIO | MMMMRA60M19F364U | ||
COGEDIL SRL | 10383890018 | ||
DE RIVI IMPIANTI SRL | 01287730038 | ||
ESSEZETA SRL | 11955711004 | ||
INGEGNERIA FUTURA ENERGIA SRL | 03977520711 | ||
L.A. IMPIANTI SRL | 05845691210 | ||
MASOTINA IMPIANTI SRL | 07546600961 | ||
Nelsa srl | 00419700133 | ||
OSCAR ROMITI SRL | 00890520034 | ||
VENTURA E MASSARI SNC DI VENTURA P. ROVETTA F. E C. | 00141250035 | ||
ZETA IMPIANTI DI ZICCARDI VITTORIO | 09394820014 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
Nelsa srl | 00419700133 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.